I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune | minuti |
4 | Walkringen | 0 minuti |
5 | Bowil | 0 minuti |
6 | Tenniken | 0 minuti |
7 | Zeglingen | 0 minuti |
8 | Prévondavaux | 0 minuti |
9 | Lully (FR) | 0 minuti |
10 | Châtillon (FR) | 0 minuti |
11 | Cugy (FR) | 0 minuti |
12 | Les Montets | 0 minuti |
13 | Nuvilly | 0 minuti |
14 | Fétigny | 0 minuti |
15 | Ménières | 0 minuti |
16 | Sévaz | 0 minuti |
17 | Massonnens | 0 minuti |
18 | Autigny | 0 minuti |
19 | Chénens | 0 minuti |
20 | Ormont-Dessus | 0 minuti |
21 | Härkingen | 0 minuti |
22 | Ueken | 0 minuti |
23 | Icogne | 0 minuti |
24 | Veysonnaz | 0 minuti |
25 | Emmetten | 0 minuti |
26 | Sattel | 0 minuti |
27 | Les Ponts-de-Martel | 0 minuti |
28 | Brot-Plamboz | 0 minuti |
29 | Cormoret | 0 minuti |
30 | Court | 0 minuti |
31 | Crémines | 0 minuti |
32 | Schleinikon | 0 minuti |
33 | Courchapoix | 0 minuti |
34 | Cornol | 0 minuti |
35 | Schöfflisdorf | 0 minuti |
36 | Oberweningen | 0 minuti |
37 | Schlatt (TG) | 0 minuti |
38 | Basadingen-Schlattingen | 0 minuti |
39 | Wagenhausen | 0 minuti |
40 | Eschenz | 0 minuti |
41 | Mammern | 0 minuti |
42 | Birwinken | 0 minuti |
43 | Hohentannen | 0 minuti |
44 | Bercher | 0 minuti |
45 | Bettwiesen | 0 minuti |
46 | Tobel-Tägerschen | 0 minuti |
47 | Cudrefin | 0 minuti |
48 | Baettwil | 0 minuti |
49 | Flühli | 0 minuti |
50 | Abtwil (AG) | 0 minuti |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune | minuti |
4 | Wynigen | 0 minuti |
5 | Seftigen | 0 minuti |
6 | Reichenbach i. K. | 0 minuti |
7 | Zweisimmen | 0 minuti |
8 | Hofstetten-Flüh | 0 minuti |
9 | Cheyres-Châbles | 0 minuti |
10 | Château-d Oex | 0 minuti |
11 | Gruyères | 0 minuti |
12 | Siviriez | 0 minuti |
13 | Leysin | 0 minuti |
14 | Recherswil | 0 minuti |
15 | Troistorrents | 0 minuti |
16 | Kappel (SO) | 0 minuti |
17 | Neuendorf | 0 minuti |
18 | Vouvry | 0 minuti |
19 | Port-Valais | 0 minuti |
20 | Aarwangen | 0 minuti |
21 | Roggwil (BE) | 0 minuti |
22 | Riddes | 0 minuti |
23 | Thunstetten | 0 minuti |
24 | Saillon | 0 minuti |
25 | Lotzwil | 0 minuti |
26 | Orsières | 0 minuti |
27 | Schönenwerd | 0 minuti |
28 | Chamoson | 0 minuti |
29 | Niedergösgen | 0 minuti |
30 | Ardon | 0 minuti |
31 | Lens | 0 minuti |
32 | Buttisholz | 0 minuti |
33 | Grosswangen | 0 minuti |
34 | Cortaillod | 0 minuti |
35 | Ettiswil | 0 minuti |
36 | Cadenazzo | 0 minuti |
37 | Canobbio | 0 minuti |
38 | Ilanz/Glion | 0 minuti |
39 | Klosters | 0 minuti |
40 | Thusis | 0 minuti |
41 | Hauterive | 0 minuti |
42 | St-Blaise | 0 minuti |
43 | Samedan | 0 minuti |
44 | Scuol | 0 minuti |
45 | Poschiavo | 0 minuti |
46 | Steinmaur | 0 minuti |
47 | Courroux | 0 minuti |
48 | Niederweningen | 0 minuti |
49 | Diessenhofen | 0 minuti |
50 | Turbenthal | 0 minuti |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune | minuti |
4 | Estavayer | 0 minuti |
5 | Derendingen | 0 minuti |
6 | Ollon - Villars | 0 minuti |
7 | Bex | 0 minuti |
8 | Hägendorf | 0 minuti |
9 | Balsthal | 0 minuti |
10 | Saxon | 0 minuti |
11 | Vétroz | 0 minuti |
12 | Ruswil | 0 minuti |
13 | Nendaz | 0 minuti |
14 | Hergiswil (NW) | 0 minuti |
15 | Unterägeri | 0 minuti |
16 | Oberägeri | 0 minuti |
17 | Boudry | 0 minuti |
18 | Capriasca | 0 minuti |
19 | Landquart | 0 minuti |
20 | Moutier | 0 minuti |
21 | Neckertal | 0 minuti |
22 | Bischofszell | 0 minuti |
23 | Oberuzwil | 0 minuti |
24 | Ebnat-Kappel | 0 minuti |
25 | Lindau | 0 minuti |
26 | Dulliken | 0 minuti |
27 | Huttwil | 0 minuti |
28 | Schattdorf | 0 minuti |
29 | Münchwilen (TG) | 0 minuti |
30 | Glarus Süd | 0 minuti |
31 | Buchs (ZH) | 0 minuti |
32 | Saint-Imier | 0 minuti |
33 | Wangen bei Olten | 0 minuti |
34 | Préverenges | 0 minuti |
35 | Bussigny | 0 minuti |
36 | Echallens | 0 minuti |
37 | Mont-sur-Lausanne | 0 minuti |
38 | Epalinges | 0 minuti |
39 | St-Prex | 0 minuti |
40 | Rolle | 0 minuti |
41 | Cologny | 0 minuti |
42 | Chêne-Bourg | 0 minuti |
43 | Collonge-Bellerive | 0 minuti |
44 | Orbe | 0 minuti |
45 | Chavornay | 0 minuti |
46 | Moudon | 0 minuti |
47 | Oron | 0 minuti |
48 | Châtel-St-Denis | 0 minuti |
49 | Romont (FR) | 0 minuti |
50 | Tafers | 0 minuti |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune | minuti |
4 | Liestal | 0 minuti |
5 | Ecublens (VD) | 0 minuti |
6 | Gland | 0 minuti |
7 | Carouge | 0 minuti |
8 | Nyon | 0 minuti |
9 | Bulle | 0 minuti |
10 | Vevey | 0 minuti |
11 | Montreux | 0 minuti |
12 | Aigle | 0 minuti |
13 | Zofingen | 0 minuti |
14 | Langenthal | 0 minuti |
15 | Suhr | 0 minuti |
16 | Horw | 0 minuti |
17 | Neuchâtel | 0 minuti |
18 | Val-de-Travers | 0 minuti |
19 | Romanshorn | 0 minuti |
20 | Meilen | 0 minuti |
21 | Flawil | 0 minuti |
22 | Uzwil | 0 minuti |
23 | Bern | 0 minuti |
24 | Fribourg | 0 minuti |
25 | Onex | 0 minuti |
26 | Kloten | 0 minuti |
27 | Regensdorf | 0 minuti |
28 | Bülach | 0 minuti |
29 | Frauenfeld | 0 minuti |
30 | Emmen | 0 minuti |
31 | Martigny | 0 minuti |
32 | Chur | 0 minuti |
33 | Laténa | 0 minuti |
34 | Gossau (SG) | 0 minuti |
35 | Davos | 0 minuti |
36 | Le Grand-Saconnex | 0 minuti |
37 | Lausanne | 0 minuti |
38 | Prilly | 0 minuti |
39 | Pully | 0 minuti |
40 | Renens | 0 minuti |
41 | Lutry | 0 minuti |
42 | Morges | 0 minuti |
43 | Genève | 0 minuti |
44 | Lancy | 0 minuti |
45 | Vernier | 0 minuti |
46 | Meyrin | 0 minuti |
47 | Chêne-Bougeries | 0 minuti |
48 | Thônex | 0 minuti |
49 | Plan-les-Ouates | 0 minuti |
50 | Bernex | 0 minuti |