I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Hergiswil b. Willisau |
5 | Le Noirmont |
6 | Bretzwil |
7 | Frauenkappelen |
8 | Lupsingen |
9 | Unterlunkhofen |
10 | Bürchen |
11 | Doppleschwand |
12 | Freienwil |
13 | Seewen (SO) |
14 | Birwinken |
15 | Oberrüti |
16 | Buus |
17 | Bettingen |
18 | Sommeri |
19 | Rechthalten |
20 | Penthaz |
21 | Alpthal |
22 | Tévenon |
23 | Sullens |
24 | Onnens |
25 | Dotzigen |
26 | Boussens |
27 | Arogno |
28 | Liesberg |
29 | Hüntwangen |
30 | Boncourt |
31 | Vals |
32 | Rochefort |
33 | Leukerbad |
34 | Silvaplana-Surlej, Champfèr |
35 | Cornaux |
36 | Aefligen |
37 | Corgémont |
38 | Daillens |
39 | Villorsonnens |
40 | Nods |
41 | Bretigny-sur-Morrens |
42 | Essertines-sur-Yverdon |
43 | Morrens |
44 | Langrickenbach |
45 | Champagne |
46 | Cudrefin |
47 | Lostallo |
48 | Cornol |
49 | Andermatt |
50 | Lüsslingen-Nennigkofen |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Breitenbach |
5 | Knonau |
6 | Schöftland |
7 | Tuggen |
8 | Winznau |
9 | Henggart |
10 | Leytron |
11 | Thurnen |
12 | Hettlingen |
13 | Kirchdorf / Gerzensee |
14 | Geuensee |
15 | Birmenstorf |
16 | Plaffeien |
17 | Seedorf (BE) |
18 | Däniken |
19 | Vuisternens-devant-Romont |
20 | Lenk |
21 | Degersheim |
22 | Wichtrach |
23 | Neckertal |
24 | Uttigen |
25 | Oberbüren |
26 | Giffers / Tentlingen |
27 | Genolier |
28 | Zweisimmen |
29 | Weggis |
30 | Val Terbi |
31 | Bösingen |
32 | Hofstetten-Flüh |
33 | Port-Valais |
34 | Ardon |
35 | Siviriez |
36 | Lostorf |
37 | Aarwangen |
38 | Founex |
39 | Courtételle |
40 | Samedan |
41 | Bichelsee-Balterswil |
42 | Ilanz/Glion |
43 | Mörschwil |
44 | Gersau |
45 | Schönenwerd |
46 | Müllheim |
47 | Pfaffnau |
48 | Tavannes |
49 | Zihlschlacht-Sitterdorf |
50 | Märstetten |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Schattdorf |
5 | Sissach |
6 | Vétroz |
7 | Lengnau (BE) |
8 | Dornach |
9 | Lachen |
10 | Oberglatt |
11 | Laufen |
12 | Wangen bei Olten |
13 | Sumiswald |
14 | Hergiswil (NW) |
15 | Savièse |
16 | Tägerwilen |
17 | Sevelen |
18 | Nendaz |
19 | Bex |
20 | Fully |
21 | Hägendorf |
22 | Haute-Sorne |
23 | Heimberg |
24 | La Grande Béroche |
25 | Ollon - Villars |
26 | Fällanden |
27 | Chavannes-près-Renens |
28 | Rothrist |
29 | Dürnten |
30 | Saxon |
31 | Rothenburg |
32 | Murten |
33 | Glarus Süd |
34 | Beringen |
35 | Lindau |
36 | Conthey |
37 | Milvignes |
38 | Crissier |
39 | Wangen |
40 | Dielsdorf |
41 | Courtepin |
42 | Oberuzwil |
43 | Aarburg |
44 | Hünenberg |
45 | Beromünster |
46 | Huttwil |
47 | Kirchberg (BE) |
48 | Trimbach |
49 | Porrentruy |
50 | Echallens |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Wil (SG) |
5 | Crans-Montana |
6 | Blonay - Saint-Légier |
7 | Glarus |
8 | Laténa |
9 | Chur |
10 | Schwyz |
11 | Martigny |
12 | Sion |
13 | Region Haslital Brienz |
14 | Zofingen |
15 | Glarus Nord |
16 | Sarnen |
17 | Rheinfelden |
18 | Val-de-Ruz |
19 | Hochdorf |
20 | Basel |
21 | Pully |
22 | Rapperswil-Jona |
23 | Weinfelden |
24 | Val-de-Travers |
25 | Zürich |
26 | Lausanne |
27 | Sierre |
28 | Liestal |
29 | Bulle |
30 | Allschwil |
31 | Prilly |
32 | Langenthal |
33 | Vevey |
34 | Grenchen |
35 | Montreux |
36 | Pratteln |
37 | Delémont |
38 | Affoltern am Albis |
39 | Möhlin |
40 | Kloten |
41 | Steffisburg |
42 | Ecublens (VD) |
43 | Uzwil |
44 | Uster |
45 | Amriswil |
46 | Riehen |
47 | Val de Bagnes |
48 | Lyss |
49 | Bellinzona |
50 | Wetzikon |